| 000 | 00744nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls001193739 | ||
| 003 | VRT | ||
| 005 | 20211112085011.0 | ||
| 008 | 180124s1993 SK 0 slo c | ||
| 020 | _a8085510146 | ||
| 035 | _aSNK000136805 | ||
| 039 | 9 |
_a201801241555 _bVLOAD |
|
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 044 | _aSK | ||
| 100 | _aVojenský kartografický útav | ||
| 240 | _lslovensky | ||
| 245 | 1 |
_aTuristická mapa - Slovenský raj _b1: 50 000 |
|
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aHarmanec _bVojenský kartografický ústav _c1993 |
||
| 300 | _c20 cm | ||
| 650 | _ageografia | ||
| 650 | _amapa | ||
| 650 | _azemepis | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c5287 _d5287 |
||