| 000 | 00669nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211112085227.0 | ||
| 008 | 210928b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a858600332320397 | ||
| 100 | _aVojenský kartografický ústav | ||
| 240 | _lslovensky | ||
| 245 |
_aTuristická mapa - Štiavnické vrchy _b1 mapa ; 58 x 102 cm, zložená na 20 x 13 cm + textová časť (30 s. ; 19 cm) + mierka. |
||
| 250 | _a3. vyd. | ||
| 260 |
_aHarmanec _bVojenský kartografický ústav _c2000 |
||
| 300 |
_a _c20 cm |
||
| 490 |
_aTuristická mapa _v138 |
||
| 650 | _amapa | ||
| 650 | _ageografia | ||
| 650 | _azemepis | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c5651 _d5651 |
||