| 000 | 00634nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211112085307.0 | ||
| 008 | 210928b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8586003321692 | ||
| 100 | _aVojenský kartografický ústav | ||
| 240 | _lslovensky | ||
| 245 |
_aTuristická mapa - Krupinská planina, Dudince _b 1 mapa ; 102 x 58 cm, zložená na 20 x 13 cm. |
||
| 250 | _a2. vyd. | ||
| 260 |
_aHarmanec _bVojenský kartografický ústav _c1999 |
||
| 300 |
_a _c20 cm |
||
| 490 |
_aTuristická mapa _v140 |
||
| 650 | _amapa | ||
| 650 | _ageografia | ||
| 650 | _azemepis | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c5654 _d5654 |
||