| 000 | 00371nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211022084832.0 | ||
| 008 | 211022b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 100 | _a | ||
| 240 | _lčesky | ||
| 245 | _aPrůmyslový inženýrství 4/2014 | ||
| 260 |
_aČeský Těšín _bIPA Czech _c2014 |
||
| 300 |
_a38 s _c28 cm |
||
| 650 | _akatalóg | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c6128 _d6128 |
||