| 000 | 00661nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211112085352.0 | ||
| 008 | 211112b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8085510162 | ||
| 100 | _aVojenský kartografický ústav | ||
| 240 | _lslovensky | ||
| 245 |
_aTuristická mapa - Spišská Magura, Pieniny _b1 mapa ; 58 x 102 cm, zložená na 20 x 13 cm / 1:50 000 |
||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aHarmanec _bVojenský kartografický ústav _c1994-95 |
||
| 300 |
_a _c20 cm |
||
| 490 |
_aTuristická mapa _v103 |
||
| 650 | _ageografia | ||
| 650 | _azemepis | ||
| 650 | _amapa | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c6237 _d6237 |
||