| 000 | 00620nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211112092656.0 | ||
| 008 | 211112b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8586003320410 | ||
| 100 | _aVojenský kartografický úrad | ||
| 240 | _lslovensky | ||
| 245 |
_aTuristická mapa - Krupinská planina, Veľký Krtíš _b1 mapa ; 58 x 102 cm, zložená na 20 x 13 cm. |
||
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aHarmanec _bVojenský kartografický úrad _c1998 |
||
| 300 |
_a _c20 cm |
||
| 490 |
_aTuristická mapa _v146 |
||
| 650 | _azemepis | ||
| 650 | _ageografia | ||
| 650 | _amapa | ||
| 942 | _cTEXT | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c6254 _d6254 |
||